■ 流動式粉粒体空気輸送装置 エアー・ブロー・フィーダー
特 長
- ■ 特殊な流動式・低・中圧・圧送型輸送機 (PAT)
- ●付着性・凝集性の高い微粉末や濡れた粉粒体・不定形・高比重粉粒体も安定輸送できます。
- ●輸送物・物性に合わせ、高・低圧輸送、高・低濃度輸送が自由に設定できます。
- ●2kg/cm2以下の空気圧力で長距離輸送もできます。
- ●輸送物を水に切り替え洗浄を行った後エアーを流し乾燥させ、洗浄作業が簡単におこなえます。(CIP洗浄対応)
- ●必要空気が少ないのでフィルター面積がすくなくて済みます。
- ●完全排出型で装置内残量は、ありません。
- ■ 輸送量・輸送速度が自由にコントロール (PAT)
- 輸送速度:5m/sec〜
- ●比重差が大きい混合粉体も分離なく輸送できます。造粒品等も低速で輸送することにより結晶の破砕を微小に輸送できます。
- ■ シンプルで、親切な使いやすい構造
- ●既設の工場等でも、少ないスペースに設置できます。


適用例と実績例
| 適 用 例 |
|---|
| 食 品 粉砕塩・湿塩・上白糖・三温糖・グラニュー糖・粉糖・調味料・小麦粉・コーンスターチ・ミックス粉・穀類・穀粉・大豆・浸漬大豆・米・浸漬米・ブドウ糖・ゴマなど |
| 化 学 樹脂類・農薬・毒物・重炭酸水素アンモニウム・次亜塩素カルシウム・酢酸ソーダなど |
| 金 属 電池材料・酸化鉄・酸化チタン・フェライト・マグネシウム・マンガン鉱石・鉄粒・ミルスケール・亜鉛華・燐酸鉄・燐鉱石・シリカゲルなど |
| 窯 業 炭カル・フライアッシュ・コークス・セメント・石炭・クリンカー・カオリン・研磨剤・シリカ・珪砂・セラミックス・カーボンラック・消石灰・塩化カリなど |
| その他 染料・医薬品・顔料・農薬・活性炭・石炭・飼料・ダスト・焼却灰など |
| 実 績 例 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 輸送物 | 見掛け 比重 |
粒径 | 輸送距離 | 輸送能力 | |
| 垂直(m) | 水平(m) | ||||
| 湿 塩 | 1.2 | 0.5〜1mm | 20 | 50 | 15T/Hr |
| 粉砕岩塩 | 1.1 | 0.1〜5mm | 5 | 50 | 4T/Hr |
| 上白糖 | 0.83 | 0.5mm | 4 | 10 | 3T/Hr |
| 粉 糖 | 0.7 | 50μ | 4 | 14 | 3T/Hr |
| グラニュー糖 | 0.85 | 0.3mm | 6 | 60 | 6.5T/Hr |
| ミックス粉 | 0.5 | 20μ | 4 | 10 | 4T/Hr |
| 精米 水洗い1分後 |
0.8 | 4 | 25 | 3T/Hr | |
| 塩化カリウム | 1.44 | 0.5mm | 4 | 10 | 1T/Hr |
| 重炭安 | 0.7 | 400μ | 20 | 50 | 4T/Hr |
| メラミン | 0.6 | 20μ | 5 | 40 | 9T/Hr |
| 酸化鉄 | 3 | 1〜10mm | 30 | 230 | 15T/Hr |
| 鋳物砂 | 1.4 | 1mm | 6 | 80 | 16T/Hr |
| 研磨剤 | 0.8 | 1〜5μ | 6 | 25 | 5.5T/Hr |
| 研磨剤 | 0.76 | 30μ | 2 | 10 | 1T/Hr |
| 樹脂ペレット | 0.4 | 5mm | 5 | 25 | 3T/Hr |
| ゴムペト | 6mm | 4 | 20 | 1.2T/Hr | |
| 農 薬 | 0.7 | 2mm | 6 | 50 | 5T/Hr |
| 醗酵堆肥 | 0.6 | 不定形 | 5 | 45 | 6T/Hr |
製 品 一 覧
| RAF 連続輸送式寸法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型 番 | H | W×L | D | d | 輸送量 kg/Hr |
| RAF-3 | 780 | 450 | 300 | 150 | 〜300 |
| RAF-5 | 840 | 450 | 300 | 200 | 〜500 |
| RAF-10 | 1000 | 500 | 350 | 200 | 1000 |
| RAF-30 | 1200 | 660 | 500 | 350 | 3000 |
| RAF-50 | 1400 | 800 | 600 | 400 | 5000 |
| RAF-100 | 2000 | 1000 | 800 | 500 | 10000 |
| RAF-150 | 2200 | 1000 | 800 | 550 | 15000 |

| RAFB バッチ式・バッチ連続式寸法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型 番 | H | W×L | D | 輸送量 kg/回 | 輸送量 kg/Hr |
| RAFB-3 | 540 | 450 | 300 | 10 | 〜300 |
| RAFB-5 | 600 | 450 | 350 | 17 | 〜500 |
| RAFB-10 | 680 | 660 | 500 | 33 | 1000 |
| RAFB-30 | 900 | 800 | 600 | 100 | 3000 |
| RAFB-50 | 1200 | 1000 | 800 | 170 | 5000 |
| RAFB-100 | 1450 | 1200 | 1000 | 330 | 10000 |
| RAFB-150 | 1700 | 1200 | 1000 | 500 | 15000 |


Copyright (C)2004-2009 AISHIN CO.,LTD All rights reserved.