商品一覧
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| 素 材 | 熱可塑性ポリウレタン (ポリエーテル樹脂) |
熱可塑性ポリウレタン (ポリエーテル樹脂) |
熱可塑性ポリウレタン (ポリエーテル樹脂) |
| 硬 さ | 83 shore A | 85 shore A | 82 shore A |
| 厚 さ | 1mm | 1mm | 1mm |
| 温 度 | -45℃〜80℃ | -40℃〜80℃ | -40℃〜80℃ |
| 柔軟性(低温) | 良 | 良 | 優 |
| 表面仕上 | 両面磨き | 両面磨き | 両面磨き |
| 引裂強度 | 80kN/m | 75kN/m | 75kN/m |
| 浸透性 | 0 | 0 | 0 |
| 容積抵抗率(Ω) | 6.89×1010 | 3.35×1010 | 3.35×1010 |
| 表面抵抗率(Ω) | 7.42×1010 | 3.6×1010 | 3.6×1010 |
| その他 | CIP洗浄可能 |
<特殊素材>
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| 素 材 | ポリエチレン | テフロン(PTFE) |
| 伸張性 | 無 | 無 |
| 継続耐熱温度 | 130℃ | 260℃ |
| 瞬間耐熱温度 | 150℃ | 280℃ |
| その他 | 通気性有り | 良 |
| 表面仕上 | 両面磨き | 通気性有り 高温適応 |
<スピゴット>
- 取付金具 FC・SUS304/SUS316
- φ100・125(1.5t)φ150~(1.5t)
<ブランクキャップ>
- 仕 様
- 400W 040 020







Copyright (C)2004-2011 AISHIN CO.,LTD All rights reserved.