アイシン精密計量システムは、微少供給が可能なドージングバルブを使用することにより±1gまでの制御が可能です 。 微粉から塊状まで様々な性状に対応可能でH型、V型よりお選びいただきます。
※画像をクリックすると拡大写真がご覧いただけます。
口径 | 振り子タイプ/ PENDULUM TYPE | ||
---|---|---|---|
100A | 150A | 200A | |
A | φ108 | φ158 | φ208 |
H | 330 | 400 | 480 |
M | 510 | 510 | 645 |
h | 100 | 120 | 165 |
m | 310 | 495 | 515 |
θ° | 60° | 64° | 64° |
D | φ680 | φ700 | φ740 |
d | φ780 | φ800 | φ840 |
H1 | 62 | 62 | 62 |
H2 | 550 | 600 | 575 |
H3 | 1045 | 1185 | 1285 |
寸法単位:mm