小型吸引空気輸送装置
BOXER

特長
- 粉体の吸引輸送装置
- モジュール構造により、洗浄が容易
- 短時間での分解、組み立てが可能
- 粉漏れが発生しにくい(フィルタ取付方法による)
- エジェクター、高圧ブロアの設定あり
- 付着・架橋しやすい原料にも対応可能
- 本体国内製造
実績
- 食品、医薬品、電池、電子材料、樹脂、ケミカル
仕様
型 式 | M-1 | M-2 | M-3 | M-4 | M-5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
搬 送 量 | 300~500 Kg/hr | 500~1,300 Kg/hr | ||||
所 要 動 力 | 2.2~2.6 kW | 3.0~3.5 kW | ||||
内 部 容 量 | X | 8 L | 10 L | 13 L | 20 L | 20 L |
X-1 | 10 L | 10 L | 13 L | 25 L | 25 L | |
XF | 10 L | 10 L | 13 L | 25 L | 25 L | |
フ ィ ル ター | 材質:東レ アクスター ポリエステル不織布 SUSスパッタリング(PTFE膜) 耐熱温度:130℃ |
|||||
必 要 空 気 圧 | 0.4 Mpa | |||||
圧 縮 空 気 量 | X | 約10 L/min | ||||
X-1 | 約10 L/min | |||||
XF | 約13 L/min | |||||
接 続 口 径 | 1.5 S | 1.5 S | 2 S | 2 S | 2 S | |
重 量 | X | 24 Kg | 28 Kg | 29 Kg | 32 Kg | 33 Kg |
X-1 | 46 Kg | 49 Kg | 51 Kg | 54 Kg | 56 Kg | |
XF | 53 Kg | 60 Kg | 65 Kg | 68 Kg | 70 Kg |
