ロータリーバルブ 標準タイプ

特長
- 業界トップの納入実績と豊富なノウハウで、特殊仕様にも対応
- 口径50~750まで各サイズラインナップ
- 圧力シールで優れた性能を発揮
- 定量供給が可能
- 安全対策に考慮
- 堅牢で耐久性抜群
- 個別特注設計にも対応可能
- 粒子の噛み込みが少なく、付着性粉体も対応(特殊設計)
実績
- ケミカル、二次電池、食品、医薬品、自動車、セラミック、ゴム製品、製鉄・製鋼、金属、繊維・製紙、電子材料、肥料・飼料、資源リサイクル、その他粉体全般
仕様
標準ロータリーバルブ排出性能及び適用モーター容量表
型式-接続口径 | 面間寸法 | ローター径 | 羽根枚数 | ローター容積〔L/rev〕(理論容積) | 理論排出量〔㎥/h〕 | 適用減速機付 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
□RM又は□RA-□□ | Face-to-face Dimension | 〔mm〕 | Rotor Volume〔L/rev〕(Theretical) | Theoretical Discharge〔㎥/h〕 | モーター〔kw〕 | ||||||||||||
Model-Diameter | 丸フランジ | 角フランジ | Rotor Diameter | № of Blades |
オープン(O)型 | ポケット(P)型 | 成形ゴム(F)型 | オープン(O)型 | ポケット(P)型 | 成形ゴム(F)型 | With Reducer | ||||||
□RM or □RA-□□ | Round type | Square type | 〔mm〕 | Open(O) | Poket(P) | Molded Rubber(F) | Open(O) | Poket(P) | Molded Rubber(F) | Motor〔kw〕 | |||||||
10min-1 | 20min-1 | 30min-1 | 10min-1 | 20min-1 | 30min-1 | 10min-1 | 20min-1 | 30min-1 | |||||||||
RM-50 | 190 | - | 100 | 6 | 0.35 | 0.26 | 0.25 | 0.21 | 0.42 | 0.63 | 0.16 | 0.31 | 0.47 | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.1~ |
RM-80 | 230 | - | 125 | 8 | 0.9 | 0.58 | 0.63 | 0.54 | 1.08 | 1.62 | 0.35 | 0.70 | 1.04 | 0.38 | 0.76 | 1.13 | 0.2~ |
RM/RA-100 | 270 | 270 | 150 | 8 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 1.08 | 2.16 | 3.24 | 0.72 | 1.44 | 2.16 | 0.66 | 1.32 | 1.98 | 0.2~ |
RM-125 | 300 | - | 175 | 8 | 2.8 | 2.5 | - | 1.68 | 3.36 | 5.04 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | - | - | - | 0.4~ |
RM/RA-150 | 330 | 330 | 200 | 8 | 4.6 | 3.6 | 3 | 2.76 | 5.52 | 8.28 | 2.16 | 4.32 | 6.48 | 1.80 | 3.60 | 5.40 | 0.4~ |
NRM/NRA-200 | 330 | 330 | 200 | 8 | 5.5 | 4.3 | 4.2 | 3.30 | 6.60 | 9.90 | 2.58 | 5.16 | 7.74 | 2.52 | 5.04 | 7.56 | 0.4~ |
RM/RA-200 | 380 | 380 | 250 | 8 | 9.4 | 6.7 | 6.4 | 5.64 | 11.28 | 16.92 | 4.02 | 8.04 | 12.06 | 3.84 | 7.68 | 11.52 | 0.4~ |
RM/RA-250 | 440 | 440 | 300 | 8 | 16 | 12 | 12.5 | 9.6 | 19.2 | 28.8 | 7.2 | 14.4 | 21.6 | 7.5 | 15.0 | 22.5 | 0.75~ |
RM/RA-300 | 490 | 490 | 350 | 10 | 25 | 20 | 21.3 | 15.0 | 30.0 | - | 12.0 | 24.0 | - | 12.8 | 25.6 | 38.3 | 0.75~ |
LRM-300 | 580 | - | 400 | 10 | 35 | 31 | - | 21 | 42 | - | 19 | 37 | - | - | - | - | 1.5~ |
RM/RA-350 | 650 | 650 | 450 | 10 | 49 | 44 | - | 29 | 59 | - | 26 | 53 | - | - | - | - | 1.5~ |
RM/RA-400 | 700 | 700 | 500 | 10 | 72 | 65 | - | 43 | - | - | 39 | - | - | - | - | - | 2.2~ |
RM/RA-450 | 750 | 700 | 550 | 10 | 93 | 85 | - | 56 | - | - | 51 | - | - | - | - | - | 2.2~ |
RM/RA-500 | 800 | 800 | 600 | 10 | 136 | 114 | - | 82 | - | - | 68 | - | - | - | - | - | 2.2~ |
RA-600 | - | 1000 | 800 | 10 | 269 | 261 | - | 161 | - | - | 157 | - | - | - | - | - | 3.7~ |
RMA-750 | - | 1000 | 850 | 6 | 393 | 362 | - | 236 | - | - | 217 | - | - | - | - | - | 3.7~ |
※理論排出量とは充填効率100%時の排出量を意味します。
構造図

外形寸法図
DRM/DRA-□□-□□□

寸法単位:mm
型式 |
A | H | K | ユニットベアリング方式 (Unit bearing System) |
ラジアルベアリング方式 (Radial bearing System) |
B | P | N-φD | 概算質量(㎏) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | (口径 Diameter) | 丸型 Round type | 角型 Square type | L | F | R | S | Approximate weight(㎏) | ||||
DRM-50 | 50 | 190 | - | 320 | 260 | 150 | - | - | - | - | - | 45 |
DRM-80 | 80 | 230 | - | 320 | 285 | 185 | - | - | - | - | - | 60 |
DRM/DRA-100 | 100 | 270 | 270 | 415 | 355 | 195 | - | - | 200 | 55 | 12-12 | 70 |
DRM-125 | 125 | 300 | - | 415 | 395 | 240 | - | - | - | - | - | 80 |
DRM/DRA-150 | 150 | 330 | 330 | 415 | 410 | 255 | 420 | 255 | 250 | 70 | 12-14 | 100 |
DNRM/DNRA-200 | 200 | 330 | 330 | 445 | 435 | 280 | 445 | 280 | 300 | 85 | 12-14 | 120 |
DRM/DRA-200 | 200 | 380 | 380 | 445 | 435 | 285 | 450 | 280 | 300 | 85 | 12-14 | 140 |
DRM/DRA-250 | 250 | 440 | 440 | 445 | 480 | 325 | 485 | 310 | 350 | 103 | 12-14 | 180 |
DRM/DRA-300 | 300 | 490 | 490 | 515 | 580 | 360 | 580 | 340 | 400 | 120 | 12-14 | 230 |
DLRM-300 | 300 | 580 | - | 515 | 585 | 380 | 590 | 355 | - | - | - | 300 |
DRM/DRA-350 | 350 | 650 | 650 | 515 | 605 | 405 | 615 | 385 | 450 | 135 | 12-14 | 300 |
RM/RA-□□-□□□

寸法単位:mm
型式 |
A | H | K | ユニットベアリング方式 (Unit bearing System) |
ラジアルベアリング方式 (Radial bearing System) |
B | P | N-φD | 概算質量(㎏) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | (口径 Diameter) | 丸型 Round type | 角型 Square type | L | F | R | S | Approximate weight(㎏) | ||||
RM-50 | 50 | 190 | - | 380 | 210 | 150 | - | - | - | - | - | 45 |
RM-80 | 80 | 230 | - | 400 | 270 | 185 | - | - | - | - | - | 60 |
RM/RA-100 | 100 | 270 | 270 | 410 | 270 | 195 | - | - | 200 | 55 | 12-12 | 70 |
RM-125 | 125 | 300 | - | 415 | 310 | 240 | - | - | - | - | - | 80 |
RM/RA-150 | 150 | 330 | 330 | 430 | 340 | 255 | 340 | 255 | 250 | 70 | 12-14 | 100 |
NRM/NRA-200 | 200 | 330 | 330 | 430 | 370 | 280 | 370 | 280 | 300 | 85 | 12-14 | 120 |
RM/RA-200 | 200 | 380 | 380 | 460 | 370 | 285 | 370 | 280 | 300 | 85 | 12-14 | 140 |
RM/RA-250 | 250 | 440 | 440 | 490 | 410 | 325 | 400 | 310 | 350 | 103 | 12-14 | 180 |
RM/RA-300 | 300 | 490 | 490 | 560 | 460 | 360 | 440 | 340 | 400 | 120 | 12-14 | 230 |
LRM-300 | 300 | 580 | - | 560 | 490 | 380 | 445 | 355 | - | - | - | 300 |
RM/RA-350 | 350 | 650 | 650 | 620 | 500 | 405 | 490 | 385 | 450 | 135 | 12-14 | 300 |
RM/RA-400 | 400 | 700 | 700 | 750 | 530 | 430 | 510 | 415 | 500 | 92 | 20-14 | 450 |
RM/RA-450 | 450 | 750 | 700 | 820 | 620 | 490 | - | - | 550 | 102 | 20-16 | 650 |
RM/RA-500 | 500 | 800 | 800 | 860 | 650 | 515 | - | - | 600 | 112 | 20-16 | 750 |
RA-600 | 600 | - | 1000 | 1095 | 720 | 585 | - | - | 730 | 136 | 20-19 | 1500 |
RMA-750 | 750 | - | 1000 | 1250 | 830 | 615 | - | - | - | - | - | 3000 |