ロータリーバルブ(スクレーパ付)

特長
- ローターのポケット部をスクレーパーで掻き落とします
(掻き取り羽根をローターと同期して回転させる構造) - 付着した粉粒体を確実に払落します
- 目詰まりしやすい、乖離しない、等、高付着性粉粒体に最適です
- 口径150~300までラインナップ
※詳細仕様・寸法はお問い合わせ下さい - 付着性の高い特殊原料に実績あり
仕様
スクレーパー付きロータリーバルブ排出性能及び適用モーター容量表
型式-接続口径 | 面間寸法 | ローター径 | 羽根枚数 | ローター容積〔L/rev〕(理論容積) | 理論排出量〔㎥/h〕 | 適用減速機付 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
□SCA-□□ | Face-to-face Dimension | 〔mm〕 | Rotor Volume〔L/rev〕(Theretical) | Theoretical Discharge〔㎥/h〕 | モーター〔kw〕 | ||||||||
Model-Diameter | 角フランジ | 角フランジ | Rotor Diameter | № of Blades |
オープン(O)型 | ポケット(P)型 | オープン(O)型 | ポケット(P)型 | With Reducer | ||||
□SCA-□□ | 材質:FC/SS | 材質:SCS/SUS | 〔mm〕 | Open(O) | Poket(P) | Open(O) | Poket(P) | Motor〔kw〕 | |||||
Square type | Square type | 10min-1 | 20min-1 | 30min-1 | 10min-1 | 20min-1 | 30min-1 | ||||||
SCA-150 | 400 | 390 | 200 | 8 | 2.8 | 2.4 | 1.7 | 3.4 | 5.0 | 1.4 | 2.9 | 4.3 | 0.4~ |
SCA-200 | 440 | 440 | 250 | 6 | 6.2 | 5.4 | 3.7 | 7.4 | 11.2 | 3.2 | 6.5 | 9.7 | 0.4~ |
SCA-250 | 520 | 600 | 300 | 6 | 11.6 | 10 | 7.0 | 13.9 | 20.9 | 6.0 | 12.0 | 18.0 | 0.75~ |
SCA-300 | 580 | 580 | 350 | 6 | 16.7 | 15 | 10.0 | 20.0 | - | 9.0 | 18.0 | - | 0.75~ |
SCA-350 | 700 | 700 | 450 | 6 | 31 | 28 | 18.6 | 37.2 | - | 16.8 | 33.6 | - | 1.5~ |
SCA-400 | 750 | 750 | 500 | 6 | 54 | 49 | 32.4 | - | - | 29.4 | - | - | 2.2~ |
SCA-450 | 830 | 830 | 550 | 6 | 70 | 64 | 42.0 | - | - | 38.4 | - | - | 2.2~ |
SCA-500 | 890 | 890 | 600 | 6 | 78 | 72 | 46.8 | - | - | 43.2 | - | - | 2.2~ |
※理論排出量とは充填効率100%時の排出量を意味します。
構造図

外形寸法図
SCA-□□-□□□

寸法単位:mm
型式 Model |
A (口径 Diameter) |
B | P | N-φD | H | L | F | K | 概算質量(㎏) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N(FC/SS) | S(SCS/SUS) | Approximate weight(㎏) | ||||||||
SCA-150 | 150 | 250 | 70 | 12-14 | 400 | 390 | 330 | 305 | 475 | 120 |
SCA-200 | 200 | 300 | 85 | 12-14 | 440 | 440 | 370 | 360 | 530 | 200 |
SCA-250 | 250 | 350 | 103 | 12-14 | 520 | 600 | 410 | 400 | 550 | 230 |
SCA-300 | 300 | 400 | 120 | 12-14 | 580 | 580 | 440 | 420 | 635 | 320 |
SCA-350 | 350 | 450 | 135 | 12-14 | 700 | 700 | 520 | 510 | 670 | 400 |
SCA-400 | 400 | 500 | 92 | 20-14 | 750 | 750 | 550 | 550 | 750 | 450 |
SCA-450 | 450 | 550 | 102 | 20-16 | 830 | 830 | 610 | 610 | 800 | 500 |
SCA-500 | 500 | 600 | 112 | 20-16 | 890 | 890 | 640 | 640 | 850 | 1100 |