ロータリーバルブ(簡易排出用AREXシリーズ)

特長
- 集塵機などの簡易排出用に最適
- 低価格で高品質を実現
- コンパクトでシンプルな構造
- ローターはウレタン製、金属製から選択可能
- 外部に駆動部分がなく安全性向上
- OEM供給承ります
実績
- 食品、ケミカル、環境
仕様
AREX6
型式 | AREX6-U | AREX6-N | AREX6-S | |
---|---|---|---|---|
ローター型式 | オープン | |||
ローター容量 | 1.3 L/rev | 1.4 L/rev | ||
回転数 | 50Hz | 29.0 min-1 | ||
60Hz | 35.0 min-1 | |||
適用減速機付モーター | 型式 | プレストネオ ZNFM01-1180-50 |
||
容量 | 0.1 kW 4P | |||
減速比 | 1/50 | |||
排出能力※ | 50Hz | 2.3 m3/hr | 2.4 m3/hr | |
60Hz | 2.7 m3/hr | 2.9 m3/hr | ||
使用温度 | -10 ~ +70 ℃ | |||
使用圧力 | 上下 : 0 ~ 10 kPa | |||
軸封 | Vリング | オイルシール | ||
接続フランジ | 角形 | |||
表面仕上げ | 錆止め塗装 (仕上色 : オプション) |
- | ||
標準材質 | ケーシング | FCD450 | SUS304 | |
ローター | ウレタン成型 | SS400 | SUS304 | |
シャフト | S45C | SS400 | SUS304 | |
概算重量 | 21 kg | 31 kg | 40 kg |
※排出能力とは、理論排出量(充填効率 100%時)の値を示します。
AREX8Ⅱ
型式 | AREX8Ⅱ-U | AREX8Ⅱ-N | AREX8Ⅱ-S | |
---|---|---|---|---|
ローター型式 | オープン | |||
ローター容量 | 3.45 L/rev | 3.1 L/rev | ||
回転数 | 50Hz | 24.6 min-1 | ||
60Hz | 29.7 min-1 | |||
適用減速機付モーター | 型式 | アルタックス CNVM02-5087-59 |
||
容量 | 0.2 kW 4P | |||
減速比 | 1/59 | |||
排出能力※ | 50Hz | 5.1 m3/hr | 4.6 m3/hr | |
60Hz | 6.1 m3/hr | 5.5 m3/hr | ||
使用温度 | -10 ~ +70 ℃ | |||
使用圧力 | 上下 : 0 ~ 10 kPa | |||
軸封 | Vリング | オイルシール | ||
接続フランジ | 角形 | |||
表面仕上げ | 錆止め塗装 (仕上色 : オプション) |
- | ||
標準材質 | ケーシング | FCD450 | SUS304 | |
ローター | ウレタン成型 | SS400 | SUS304 | |
シャフト | S45C | SS400 | SUS304 | |
概算重量 | 36 kg | 40 kg | 45 kg |
※排出能力とは、理論排出量(充填効率 100%時)の値を示します。
AREX10
型式 | AREX10-U | AREX10-N | AREX10-S | |
---|---|---|---|---|
ローター型式 | オープン | |||
ローター容量 | 6.2 L/rev | 7.4 L/rev | ||
回転数 | 50Hz | 24.2 min-1 | ||
60Hz | 29.2 min-1 | |||
適用減速機付モーター | 型式 | プレストネオ ZNFM02-1221-60 |
||
容量 | 0.2 kW 4P | |||
減速比 | 1/60 | |||
排出能力※ | 50Hz | 9.0 m3/hr | 10.7 m3/hr | |
60Hz | 10.9 m3/hr | 13.0 m3/hr | ||
使用温度 | -10 ~ +70 ℃ | |||
使用圧力 | 上下 : 0 ~ 10 kPa | |||
軸封 | Vリング | オイルシール | ||
接続フランジ | 角形 | |||
表面仕上げ | 錆止め塗装 (仕上色 : オプション) |
- | ||
標準材質 | ケーシング | SS400 | SUS304 | |
ローター | ウレタンチップ SS400 |
SS400 | SUS304 | |
シャフト | SS400 | SS400 | SUS304 | |
概算重量 | 61 kg | 67 kg | 72 kg |
※排出能力とは、理論排出量(充填効率 100%時)の値を示します。