ロータリーバルブ(ブロースルータイプ)

特長
- 空気輸送専用ロータリーバルブ
- ローターブレードを空気が貫流するため粉粒体の付着が少ない
- 輸送管一体構造により低床設計が可能
- サニタリータイプもラインナップ(分解、洗浄が簡単)
- 口径は100~500までラインナップ
実績
- ケミカル、二次電池、食品、医薬品、自動車、セラミック、ゴム製品、製鉄・製鋼、金属、繊維・製紙、電子材料、肥料・飼料、資源リサイクル、その他粉体全般
仕様
ブロースルーロータリーバルブ排出性能及び適用モーター容量表
型式-接続口径 | 面間寸法 | ローター径 | 羽根枚数 | ローター容積〔L/rev〕(理論容積) | 理論排出量〔㎥/h〕 | 適用減速機付 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
□BA-□□ | Face-to-face Dimension |
〔mm〕 | Rotor Volume〔L/rev〕(Theretical) | Theoretical Discharge〔㎥/h〕 | モーター〔kw〕 | |||||||
Model-Diameter | 角フランジ | Rotor Diameter | № of Blades |
オープン(O)型 | 成形ゴム(F)型 | オープン(O)型 | 成形ゴム(F)型 | With Reducer | ||||
□BA-□□ | Square type | 〔mm〕 | Open(O) | Molded Rubber(F) | Open(O) | Molded Rubber(F) | Motor〔kw〕 | |||||
10min-1 | 20min-1 | 30min-1 | 10min-1 | 20min-1 | 30min-1 | |||||||
BA-150 | 350 | 200 | 8 | 4.6 | 3 | 2.76 | 5.52 | 8.28 | 1.80 | 3.60 | 5.40 | 0.4~ |
BA-200 | 440 | 250 | 8 | 9.4 | 6.4 | 5.64 | 11.28 | 16.92 | 3.84 | 7.68 | 11.52 | 0.4~ |
BA-250 | 470 | 300 | 8 | 16 | 12.5 | 9.6 | 19.2 | 28.8 | 7.5 | 15.0 | 22.5 | 0.75~ |
CBA-250 | 440 | |||||||||||
BA-300 | 540 | 350 | 10 | 25 | 21.3 | 15.0 | 30.0 | - | 12.8 | 25.6 | - | 0.75~ |
CBA-300 | 490 | |||||||||||
BA-350 | 660 | 450 | 10 | 49 | - | 29 | 59 | - | - | - | - | 1.5~ |
CBA-350 | 650 | |||||||||||
BA-400 | 850 | 500 | 10 | 72 | - | 43 | - | - | - | - | - | 2.2~ |
CBA-400 | 700 | |||||||||||
BA-450 | 850 | 550 | 10 | 93 | - | 56 | - | - | - | - | - | 2.2~ |
CBA-450 | 700 | |||||||||||
BA-500 | 885 | 600 | 10 | 136 | - | 82 | - | - | - | - | - | 2.2~ |
※理論排出量とは充填効率100%時の排出量を意味します。
構造図

外形寸法図
BA-□□-□□□

寸法単位:mm
型式 Model |
A (口径 Diameter) |
B | P | N-φD | C | H | L | K | 輸送管サイズ(参考) | 概算質量(㎏) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transportation pipe size(Reference) | Approximate weight(㎏) | |||||||||
BA-150 | 150 | 250 | 70 | 12-14 | 277 | 350 | 400 | 540 | 65A | 120 |
BA-200 | 200 | 300 | 85 | 12-14 | 338 | 440 | 440 | 605 | 80A | 140 |
BA-250 | 250 | 350 | 103 | 12-14 | 363 | 470 | 450 | 630 | 100A | 200 |
BA-300 | 300 | 400 | 120 | 12-14 | 428 | 540 | 500 | 670 | 125A | 230 |
BA-350 | 350 | 450 | 135 | 12-14 | 543 | 660 | 550 | 760 | 150A | 300 |
BA-400 | 400 | 500 | 92 | 20-14 | 681 | 850 | 650 | 830 | 150A | 450 |
BA-450 | 450 | 550 | 102 | 20-16 | 681 | 850 | 700 | 850 | 200A | 650 |
BA-500 | 500 | 600 | 112 | 20-16 | 716 | 885 | 750 | 875 | 200A | 750 |
※C寸法値は輸送管サイズで変更します。
CBA-□□-□□□

寸法単位:mm
型式 Model |
A (口径 Diameter) |
B | P | N-φD | C | H | L | K | 輸送管サイズ(参考) | 概算質量(㎏) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transportation pipe size(Reference) | Approximate weight(㎏) | |||||||||
CBA-250 | 250 | 350 | 103 | 12-14 | 335 | 440 | 450 | 630 | 65A | 180 |
CBA-300 | 300 | 400 | 120 | 12-14 | 376 | 490 | 500 | 670 | 80A | 230 |
CBA-350 | 350 | 450 | 135 | 12-14 | 508 | 650 | 550 | 760 | 100A | 300 |
CBA-400 | 400 | 500 | 92 | 20-14 | 546 | 700 | 650 | 830 | 100A | 450 |
CBA-450 | 450 | 550 | 102 | 20-16 | 559 | 700 | 700 | 850 | 125A | 650 |
※C寸法値は輸送管サイズで変更します。