サニタリーロータリーバルブ(標準タイプ)

特長
- 短時間で簡単に分解、再組立が出来るため、洗浄時間が短縮できます
- 標準型ブロースルーをベースに片側のスタフィングボックスを開放できる構造としています
- ローター抜き出しが容易
- 付着性が高い粉粒体を扱う場合、品種替えを頻繁に行う場合に最適
- 材質は鋳鉄、ステンレス鋳物から選択可能
仕様
サニタリーブロースルーロータリーバルブ排出性能及び適用モーター容量表
型式-接続口径 | 面間寸法 | ローター径 | 羽根枚数 | ローター容積〔L/rev〕(理論容積) | 理論排出量〔㎥/h〕 | 適用減速機付 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
□SM又は□SA-□□ | Face-to-face Dimension | 〔mm〕 | Rotor Volume〔L/rev〕(Theretical) | Theoretical Discharge〔㎥/h〕 | モーター〔kw〕 | ||||||||||||
Model-Diameter | 丸フランジ | 角フランジ | Rotor Diameter | № of Blades |
オープン(O)型 | ポケット(P)型 | 成形ゴム(F)型 | オープン(O)型 | ポケット(P)型 | 成形ゴム(F)型 | With Reducer | ||||||
□SM又は□SA-□□ | Round type | Square type | 〔mm〕 | Open(O) | Poket(P) | Molded Rubber(F) | Open(O) | Poket(P) | Molded Rubber(F) | Motor〔kw〕 | |||||||
10min-1 | 20min-1 | 30min-1 | 10min-1 | 20min-1 | 30min-1 | 10min-1 | 20min-1 | 30min-1 | |||||||||
SM-50 | 190 | - | 100 | 6 | 0.35 | 0.26 | 0.25 | 0.21 | 0.42 | 0.63 | 0.16 | 0.31 | 0.47 | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.1~ |
SM-80 | 230 | - | 125 | 8 | 0.9 | 0.58 | 0.63 | 0.54 | 1.08 | 1.62 | 0.35 | 0.70 | 1.04 | 0.38 | 0.76 | 1.13 | 0.2~ |
SM/SA-100 | 270 | 270 | 150 | 8 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 1.08 | 2.16 | 3.24 | 0.72 | 1.44 | 2.16 | 0.66 | 1.32 | 1.98 | 0.2~ |
SM-125 | 300 | - | 175 | 8 | 2.8 | 2.5 | - | 1.68 | 3.36 | 5.04 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | - | - | - | 0.4~ |
SM/SA-150 | 330 | 330 | 200 | 8 | 4.6 | 3.6 | 3 | 2.76 | 5.52 | 8.28 | 2.16 | 4.32 | 6.48 | 1.80 | 3.60 | 5.40 | 0.4~ |
SMR/SAR-200 | 330 | 330 | 200 | 8 | 5.5 | 4.3 | 4.2 | 3.30 | 6.60 | 9.90 | 2.58 | 5.16 | 7.74 | 2.52 | 5.04 | 7.56 | 0.4~ |
SM/SA-200 | 380 | 380 | 250 | 8 | 9.4 | 6.7 | 6.4 | 5.64 | 11.28 | 16.92 | 4.02 | 8.04 | 12.06 | 3.84 | 7.68 | 11.52 | 0.4~ |
SM/SA-250 | 440 | 440 | 300 | 8 | 16 | 12 | 12.5 | 9.6 | 19.2 | 28.8 | 7.2 | 14.4 | 21.6 | 7.5 | 15.0 | 22.5 | 0.75~ |
SM/SA-300 | 490 | 490 | 350 | 10 | 25 | 20 | 21.3 | 15.0 | 30.0 | - | 12.0 | 24.0 | - | 12.8 | 25.6 | - | 0.75~ |
※理論排出量とは充填効率100%時の排出量を意味します。
構造図

外形寸法図
DSM/DSA-□□-□□□

寸法単位:mm
型式 Model |
A (口径 Diameter) |
H | K | L | F (片軸) (Single-side bearing) |
R (両軸) (Dual-side bearing) |
B | P | N-φD | 概算質量(㎏) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approximate weight(㎏) | ||||||||||
DSM-80 | 80 | 230 | 320 | 395 | 135 | 210 | - | - | - | 60 |
DSM/DSA-100 | 100 | 270 | 415 | 460 | 150 | 220 | 200 | 55 | 12-12 | 70 |
DSM-125 | 125 | 300 | 415 | 495 | 155 | 235 | - | - | - | 80 |
DSM/DSA-150 | 150 | 330 | 415 | 510 | 170 | 250 | 250 | 70 | 12-14 | 100 |
DSMR/DSAR-200 | 200 | 330 | 445 | 550 | 195 | 275 | 300 | 85 | 12-14 | 120 |
DSM/DSA-200 | 200 | 380 | 445 | 550 | 195 | 275 | 300 | 85 | 12-14 | 140 |
DSM/DSA-250 | 250 | 440 | 515 | 585 | 220 | 300 | 350 | 103 | 12-14 | 180 |
DSM/DSA-300 | 300 | 490 | 515 | 695 | 245 | 325 | 400 | 120 | 12-14 | 230 |
SM/SA-□□-□□□

寸法単位:mm
型式 Model |
A (口径 Diameter) |
H | K | L | F (片軸) (Single-side bearing) |
R (両軸) (Dual-side bearing) |
B | P | N-φD | 概算質量(㎏) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approximate weight(㎏) | ||||||||||
SM-80 | 80 | 230 | 400 | 340 | 135 | 210 | - | - | - | 60 |
SM/SA-100 | 100 | 270 | 410 | 350 | 150 | 220 | 200 | 55 | 12-12 | 70 |
SM-125 | 125 | 300 | 415 | 370 | 155 | 235 | - | - | - | 80 |
SM/SA-150 | 150 | 330 | 430 | 400 | 170 | 250 | 250 | 70 | 12-14 | 100 |
SMR/SAR-200 | 200 | 330 | 430 | 430 | 195 | 275 | 300 | 85 | 12-14 | 120 |
SM/SA-200 | 200 | 380 | 460 | 430 | 195 | 275 | 300 | 85 | 12-14 | 140 |
SM/SA-250 | 250 | 440 | 490 | 480 | 220 | 300 | 350 | 103 | 12-14 | 180 |
SM/SA-300 | 300 | 490 | 560 | 510 | 245 | 325 | 400 | 120 | 12-14 | 230 |