サニタリーロータリーバルブ(スクレーパー付き)
特長
- ローターのポケット部をスクレーパーで掻き落としします
(掻き取り羽根をローターと同期して回転させる構造) - 付着した粉粒体を確実に払落します
- 目詰まりしやすい、乖離しない、等、高付着性粉粒体に最適です
- 清掃・メンテナンスが容易(片方のサイドカバーがヒンジ式ドアで開閉可能)
- 口径150~300までラインナップ
※詳細仕様・寸法はお問い合わせ下さい - 付着性の高い特殊原料に実績あり
サニタリー性に優れています
仕様
サニタリースクレーパー付きロータリーバルブ排出性能及び適用モーター容量表
| 型式-接続口径 | 面間寸法 | ローター径 | 羽根枚数 | ローター容積〔L/rev〕(理論容積) | 理論排出量〔㎥/h〕 | 適用減速機付 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| □SSCA-□□ | Face-to-face Dimension | 〔mm〕 | Rotor Volume〔L/rev〕(Theretical) | Theoretical Discharge〔㎥/h〕 | モーター〔kw〕 | ||||||||
| Model-Diameter | 角フランジ | 角フランジ | Rotor Diameter | № of Blades |
オープン(O)型 | ポケット(P)型 | オープン(O)型 | ポケット(P)型 | With Reducer | ||||
| □SSCA-□□ | 材質:FC/SS | 材質:SCS/SUS | 〔mm〕 | Open(O) | Poket(P) | Open(O) | Poket(P) | Motor〔kw〕 | |||||
| Square type | Square type | 10min-1 | 20min-1 | 30min-1 | 10min-1 | 20min-1 | 30min-1 | ||||||
| SSCA-150 | 400 | 390 | 200 | 8 | 2.8 | 2.4 | 1.68 | 3.36 | 5.04 | 1.44 | 2.88 | 4.32 | 0.4~ |
| SSCA-200 | 440 | 440 | 250 | 6 | 6.2 | 5.4 | 3.72 | 7.44 | 11.16 | 3.24 | 6.48 | 9.72 | 0.4~ |
| SSCA-250 | 520 | 600 | 300 | 6 | 11.6 | 10 | 7.0 | 13.9 | 20.9 | 6.0 | 12.0 | 18.0 | 0.75~ |
| SSCA-300 | 580 | 580 | 350 | 6 | 16.7 | 15 | 10.0 | 20.0 | - | 9.0 | 18.0 | - | 0.75~ |
※理論排出量とは充填効率100%時の排出量を意味します。
構造図