マグネットセパレーター
マグネローター(ロータリー型)

特長
- 粉粒体プロセスにインラインで取付が可能です
- マグネローターはマグネットを回転させる為材料との接触頻度が高く磁選効率に優れます
- 磁力は1.6テスラまで対応可能です
仕様
マグネローター(ロータリー型)
型式 | 基準動力 | 材質 | |||
---|---|---|---|---|---|
RMM-100 | 0.2kW | SCS13 SUS304 その他 |
|||
RMM-125 | 0.2kW | ||||
RMM-150 | 0.25kW | ||||
RMM-200 | 0.4kW | ||||
RMM-250 | 0.4kW | ||||
RMM-300 | 0.4W |
※特殊仕様も承ります。
構造

№ | 品名 | № | 品名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ケーシング | ⑧ | ローターセット | ||||||||
② | ローター | ⑨ | 開閉扉 | ||||||||
③ | シャフト | ⑩ | パッキン | ||||||||
④ | エンドカバー | ⑪ | マグネット取付板 | ||||||||
⑤ | シールリング | ⑫ | マグネット | ||||||||
⑥ | オイルシール | ⑬ | サヤ管 | ||||||||
⑦ | ギヤードモーター |
外形寸法

型式 | A | H | L1 | L2 | M | 回転数(rpm) | モーター(kW) | 質量(㎏) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMM-100 | 100A | 300 | 162 | 225 | 255 | 25/30 | 0.2×1/60 | 29 | |
RMM-125 | 125A | 300 | 162 | 231 | 303 | 25/30 | 0.2×1/60 | 32 | |
RMM-150 | 150A | 400 | 197 | 266 | 323 | 25/30 | 0.25×1/60 | 48 | |
RMM-200 | 200A | 400 | 197 | 266 | 323 | 25/30 | 0.4×1/60 | 49 | |
RMM-250 | 250A | 440 | 212 | 281 | 323 | 25/30 | 0.4×1/60 | 85 | |
RMM-300 | 300A | 490 | 237 | 306 | 323 | 25/30 | 0.4×1/60 | 130 |
マグネットセパレーター
スルーマグネット(格子型)

特長
- 粉体プロセスにインラインで取付可能
- マグネットバーが固定タイプの為、複数の格子を積み重ねて使用可能
- 磁力は1.6テラスまで可能
仕様
スルーマグネット(格子型)
型式(丸フランジ) | 取合口径 | 面間 | 型式(角フランジ) | 取合口径 | 面間 |
---|---|---|---|---|---|
TMM-100-2 | 100A | 350 | TMA-150-2 | □150 | 200 |
TMM-100-3 | 100A | 410 | TMA-150-3 | □150 | 280 |
TMM-150-2 | 150A | 350 | TMA-200-2 | □200 | 200 |
TMM-150-3 | 150A | 410 | TMA-200-3 | □200 | 280 |
TMM-200-2 | 200A | 350 | TMA-250-2 | □250 | 200 |
TMM-200-3 | 200A | 410 | TMA-250-3 | □250 | 280 |
TMM-250-2 | 250A | 350 | TMA-300-2 | □300 | 200 |
TMM-250-3 | 250A | 410 | TMA-300-3 | □300 | 280 |
TMM-300-2 | 300A | 350 | TMA-350-2 | □350 | 200 |
TMM-300-3 | 300A | 410 | TMA-350-3 | □350 | 280 |
※特殊仕様も承ります。